Langsamer Walzer
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Thomas Welle / Martina Welle 2 1 1 3 1 3 1 1
6) Melanie Schaper / Juliane Chee 1 4 2 2 2 4 2 2
8) Peter Saatmann / Petra Saatmann 4 5 6 5 5 4 5 5
9) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 5 6 5 6 6 5 6 6
11) Stefan Calles / Roswitha Biersch 6 3 3 1 3 4 3 3
13) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 3 2 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Thomas Welle / Martina Welle 2 2 2 1 2 5 (9) 1 2
6) Melanie Schaper / Juliane Chee 1 3 1 3 6 4 3 5
8) Peter Saatmann / Petra Saatmann 5 4 6 5 4 4 5 10
9) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 6 6 5 6 5 5 6 12
11) Stefan Calles / Roswitha Biersch 4 1 3 2 1 3 (4) 2 5
13) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 3 5 4 4 3 4 4 8
Quickstep
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Thomas Welle / Martina Welle 1 1 1 2 2 3 1 3
6) Melanie Schaper / Juliane Chee 3 3 3 3 6 4 3 8
8) Peter Saatmann / Petra Saatmann 5 4 6 5 4 4 5 15
9) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 6 6 5 6 5 5 6 18
11) Stefan Calles / Roswitha Biersch 4 2 2 1 1 4 2 7
13) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 2 5 4 4 3 4 4 12

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff